基金名稱 | 中海貨幣市場證券投資基金 |
基金簡稱 | 中海貨幣 |
基金主代碼 | 392001 |
基金合同生效日 | 2010年7月28日 |
基金管理人名稱 | 中?;鸸芾碛邢薰?/span> |
公告依據 | 《中海貨幣市場證券投資基金基金合同》、《中海貨幣市場證券投資基金招募說明書》 |
收益集中支付日期 | 2023年3月15日 |
收益累計期間 | 自2023年2月15日至2023年3月14日止 |
累計收益計算公式 | 投資者累計收益=∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加)投資者日收益=(投資者當日所持有的基金份額+當日累計待結轉收益)×當日基金收益/(當日基金總份額+所有待結轉收益)(保留到分) |
收益結轉的基金份額可贖回起始日 | 2023年3月16日 |
收益支付對象 | 收益支付日的前一工作日在中?;鸸芾碛邢薰镜怯浽趦缘谋净鹑w份額持有人。 |
收益支付辦法 | 本基金收益支付方式為收益再投資方式,投資者收益結轉的基金份額于2023年3月15日直接計入其基金賬戶,2023年3月16日起可通過相應的銷售機構及其網點查詢及贖回。 |
稅收相關事項的說明 | 根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字[2002]128號),對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業所得稅。 |
費用相關事項的說明 | 本基金本次收益分配免收分紅手續費和再投資手續費。 |
(1) 根據中國證監會、中國人民銀行《貨幣市場基金監督管理辦法》(證監會令第120號)的規定,投資者于收益支付日申請申購、轉換轉入的基金份額不享有當日的收益,申請贖回、轉換轉出的基金份額享有當日的收益。
(2) 本基金投資者的累計收益將于每月15日集中支付并按1.00元的份額面值自動結轉為基金份額。若該日為非工作日,則順延到下一工作日。
(3) 咨詢辦法
投資者可通過以下途徑咨詢本基金的收益支付詳情:
① 中?;鸸芾碛邢薰揪W站 http://www.qngw.com.cn。
② 中?;鸸芾碛邢薰究蛻舴諢峋€:400-888-9788或021—38789788。
中?;鸸芾碛邢薰?/span>
2023年3月15日