基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 今年以來增長率 操 作
    混合型 2023-03-21 2.0890 2.3760 1.06% -5.52% 購買    詳情 >
    混合型 2023-03-21 2.4440 2.4440 0.74% -3.89% 購買    詳情 >
    混合型 2023-03-21 3.9670 4.1770 1.87% 1.51% 購買    詳情 >
    股票型 2023-03-21 1.4160 2.9960 2.39% -3.48% 購買    詳情 >
    混合型 2023-03-21 1.6760 2.5410 2.38% -0.71% 購買    詳情 >
    債券型 2023-03-21 1.2252 1.2252 0.16% 1.92% 購買    詳情 >
    混合型 2023-03-21 1.3880 1.6470 0.14% 0.07% 購買    詳情 >
    債券型 2023-03-21 1.1880 1.5020 0.17% 0.17% 購買    詳情 >
    股票型 2023-03-21 1.4150 1.4150 2.31% -4.59% 購買    詳情 >
    混合型 2023-03-21 0.9616 0.9616 1.08% 0.22% 封閉期    詳情 >
    混合型 2023-03-21 0.9703 0.9703 0.15% -0.12% 購買    詳情 >
    混合型 2023-03-21 0.9590 0.9590 0.16% -0.26% 購買    詳情 >
    混合型 2023-03-21 0.8900 1.4380 0.87% -6.44% 購買    詳情 >
    混合型 2023-03-21 1.1160 1.6530 0.36% -2.28% 購買    詳情 >
    混合型 2023-03-21 1.5380 2.4030 2.33% -0.97% 購買    詳情 >
    混合型 2023-03-21 0.3910 4.3399 -0.03% 13.80% 購買    詳情 >
    混合型 2023-03-21 0.8423 0.8423 2.61% -6.42% 購買    詳情 >
    混合型 2023-03-21 0.7660 2.1690 0.84% -0.88% 購買    詳情 >
    混合型 2023-03-21 1.0640 1.1840 2.01% -8.59% 購買    詳情 >
    混合型 2023-03-21 0.7675 2.5155 0.25% 1.33% 購買    詳情 >
    混合型 2023-03-21 1.0335 1.0335 -0.06% 3.52% 購買    詳情 >
    混合型 2023-03-21 1.0296 1.0296 -0.06% 3.45% 購買    詳情 >
    混合型 2023-03-21 1.4220 1.4220 -0.97% 5.26% 購買    詳情 >
    混合型 2023-03-21 3.9770 3.9770 1.87% -5.04% 購買    詳情 >
    混合型 2023-03-21 1.5310 1.5960 -0.58% 0.26% 購買    詳情 >
    混合型 2023-03-21 1.1452 1.6700 0.68% 16.56% 購買    詳情 >
    混合型 2023-03-21 1.7840 1.7840 -0.56% 9.65% 購買    詳情 >
    混合型 2023-03-17 1.0562 1.1682 0.00% 0.05% 暫停交易    詳情 >
    混合型 2023-03-21 1.8391 1.8721 0.24% 1.54% 購買    詳情 >
    混合型 2023-03-21 2.1940 2.1940 3.15% -6.08% 購買    詳情 >
    債券型 2023-03-21 1.0024 1.0024 -0.02% 0.21% 封閉期    詳情 >
    債券型 2023-03-21 1.1360 1.3110 0.00% 0.09% 購買    詳情 >
    債券型 2023-03-21 1.1250 1.2730 0.00% 0.09% 購買    詳情 >
    債券型 2023-03-21 0.8460 1.0560 0.71% 3.30% 購買    詳情 >
    債券型 2023-03-21 0.8350 1.0450 0.60% 3.21% 購買    詳情 >
    債券型 2023-03-21 1.2040 1.7940 0.17% 0.50% 購買    詳情 >
    債券型 2023-03-21 1.2310 1.5750 0.16% 0.33% 購買    詳情 >
    債券型 2023-03-21 0.8000 1.4660 0.13% 1.14% 購買    詳情 >
    債券型 2023-03-21 0.9273 1.1740 -0.01% 0.12% 購買    詳情 >
    債券型 2023-03-21 1.2337 1.2337 0.16% 1.97% 購買    詳情 >
    指數型 2023-03-21 1.2690 1.4410 0.79% -0.08% 購買    詳情 >
    03月21日收益播報
    1.090
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 每萬份收益(元) 7日年化收益 購買費率 操 作
    貨幣型 2023-03-21 0.2975 1.090% 0 購買    詳情 >
    貨幣型 2023-03-21 0.3636 1.334% 0 購買    詳情 >
    天天摸日日添狠狠添婷婷_国产成本人片免费av_夜夜调教禁脔欢爱h_人人鲁免费播放视频 亚洲av无码一区二区三区人妖 免费真实播放国产乱子伦 a级国产乱理伦片在线观 精品国产乱码久久久久久浪潮 国产综合网曝亚洲 欧美日韩一卡二卡3卡4卡网站 国产69精品久久久 chinese国产在线看1819