- ? 指數型基金
- ? 股票型基金
中海上證50指數增強型證券投資基金
基金簡稱:-- | 基金代碼:399001 | ||||||||||||
基金類型:-- | 凈值日期:-- | ||||||||||||
單位凈值:-- | 累計凈值:-- | ||||||||||||
日漲跌幅:-- | 風險等級:-- | ||||||||||||
階段收益率
|
適合客戶: 有較強風險承受能力,計劃通過長期投資, 分享股市投資收益的投資人。 |
數據來源:2024年三季度報告基金投資策略及運作展望
海外方面,8月初海外市場劇烈波動,日央行加息引發交易平倉、風險資產暴跌,從而導致避險情緒升溫,同時美國就業數據大幅走弱,使得市場衰退預期迅速發酵。9月美聯儲降息落地,這是四年來的首次降息,旨在應對美國勞動力市場和通脹問題。
國內方面,宏觀經濟復蘇放緩,經濟增長壓力逐步顯現。9月24日,“一行一局一會”推出金融政策“組合拳”,對助力實體經濟實現平穩復蘇、恢復資本市場信心,具有重要意義。主要體現在通過降準降息釋放流動性,同時降低存量房貸利率減輕貸款購房居民負擔以及創設新的貨幣政策工具支持股票市場、為市場注入流動性。9月26日,中共中央政治局召開會議,強調“要全面客觀冷靜看待當前經濟形勢,正視困難、堅定信心,切實增強做好經濟工作的責任感和緊迫感?!本o迫感較前期明顯增強。同時,進一步釋放穩市場信號,明確對資本市場的支持。眾多政策措施超市場預期,是對實體經濟與資本市場"真金白銀"的支持,對經濟與市場構成重大支撐。
本基金三季度整體倉位比較穩定,并嚴格控制跟蹤誤差。
截止日期:2024-09-30資產分布情況
資產類型 | 金額(元) | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
權益投資 | 346,679,449.69 | 90.98 | |
固定收益投資 | 18,755,308.77 | 4.92 | |
金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
銀行存款和結算備付金合計 | 3,893,417.41 | 1.02 | |
其他資產 | 11,711,908.61 | 3.07 |
0102030405060708090100
截止日期:2024-09-30境內行業分布情況
行業類別 | 金額(元) | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
采礦業 | 32,718,382 | 8.84 | |
制造業 | 122,271,029.9 | 33.03 | |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 18,948,005 | 5.12 | |
建筑業 | 8,678,820 | 2.34 | |
批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 3,390,218 | 0.92 | |
住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 35,377,026.2 | 9.56 | |
金融業 | 117,172,838.19 | 31.65 | |
房地產業 | 0 | 0.00 | |
租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
科學研究和技術服務業 | 8,123,130.4 | 2.19 | |
水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
教育 | 0 | 0.00 | |
衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
綜合 | 0 | 0.00 |
0102030405060708090100
截止日期:2024-09-30十大股票持倉
序號 | 股票名稱 | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
1 | 貴州茅臺 | 12.94 | |
2 | 中國平安 | 6.34 | |
3 | 招商銀行 | 5.17 | |
4 | 興業銀行 | 4.43 | |
5 | 長江電力 | 4.06 | |
6 | 恒瑞醫藥 | 3.52 | |
7 | 農業銀行 | 3.46 | |
8 | 海爾智家 | 3.13 | |
9 | 中國太保 | 3.11 | |
10 | 國電南瑞 | 2.51 |
截止日期:2024-09-30五大債券持倉
序號 | 債券名稱 | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
1 | 23國債24 | 5.07 |