- ? 指數型基金
- ? 股票型基金
中海滬港深價值優選靈活配置混合型證券投資基金(C 類份額)
| 基金簡稱:-- | 基金代碼:020362 | ![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 基金類型:-- | 凈值日期:-- | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 單位凈值:-- | 累計凈值:-- | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 日漲跌幅:-- | 風險等級:-- | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
|
階段收益率
|
|||||||||||||
|
適合客戶: 適合具有一定投資經驗,有穩定收入及中長期閑散資金的投資者。 |
數據來源:2025年一季度報告基金投資策略及運作展望


2025年第一季度,恒生指數整體呈現震蕩上行態勢,其中的主升浪主要得益于2月份DeepSeek引發的科技板塊行情。國產AI大模型DeepSeek-V3版本正式發布后,其性能表現優越,不僅提升了科技股的關注度,更增強了中國資產在全球范圍內的吸引力。在DeepSeek行情引領下,2月恒生科技指數領漲全球。3月之后,市場熱點有所擴散,新消費、紅利股和創新藥成為市場關注的焦點。從板塊整體表現來看,第一季度有色金屬、電子和汽車等行業表現相對較強,而煤炭、電力設備和商貿零售等行業表現偏弱。整體市場風格偏成長風格。
本基金第一季度主要倉位集中于信息技術、消費和醫藥等行業。在行業配置上,本基金基于市場對比、業績表現和估值水平,增加了港股消費和醫藥板塊的持倉,降低了A股信息技術板塊的持倉。
報告期內,本基金通過港股通持有的股票主要涉及信息技術、消費和醫藥等行業,A股持股則以信息技術行業為主。
截止日期:2025-03-31資產分布情況


| 資產類型 | 金額(元) | 資產占比(%) | |
|---|---|---|---|
| 權益投資 | 39,263,547.18 | 87.88 | |
| 固定收益投資 | 2,498,538.36 | 5.59 | |
| 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 銀行存款和結算備付金合計 | 2,565,911.78 | 5.74 | |
| 其他資產 | 351,502.29 | 0.79 |
0102030405060708090100
截止日期:2025-03-31境內行業分布情況


| 行業類別 | 金額(元) | 資產占比(%) | |
|---|---|---|---|
| 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
| 采礦業 | 0 | 0.00 | |
| 制造業 | 1,494,434.86 | 3.38 | |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
| 建筑業 | 0 | 0.00 | |
| 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
| 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
| 金融業 | 0 | 0.00 | |
| 房地產業 | 0 | 0.00 | |
| 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
| 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
| 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
| 教育 | 0 | 0.00 | |
| 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
| 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
| 綜合 | 0 | 0.00 |
0102030405060708090100
截止日期:2025-03-31滬港通投資


| 行業類別 | 金額(元) | 資產占比(%) | |
|---|---|---|---|
| 基礎材料 | 439,140 | 0.99 | |
| 消費者非必需品 | 12,757,090.82 | 28.86 | |
| 消費者常用品 | 1,112,254.5 | 2.52 | |
| 能源 | 0 | 0.00 | |
| 金融 | 859,113 | 1.94 | |
| 醫療保健 | 5,169,088 | 11.69 | |
| 工業 | 0 | 0.00 | |
| 信息技術 | 10,913,657 | 24.69 | |
| 電信服務 | 6,518,769 | 14.75 | |
| 公用事業 | 0 | 0.00 | |
| 房地產 | 0 | 0.00 |
0102030405060708090100
截止日期:2025-03-31十大股票持倉


| 序號 | 股票名稱 | 資產占比(%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 騰訊控股 | 8.73 | |
| 2 | 阿里巴巴-W | 7.83 | |
| 3 | 美團-W | 6.80 | |
| 4 | 中芯國際 | 6.40 | |
| 5 | 小米集團-W | 5.61 | |
| 6 | 吉利汽車 | 5.18 | |
| 7 | 快手-W | 4.45 | |
| 8 | 小鵬汽車-W | 3.90 | |
| 9 | 藥明生物 | 3.19 | |
| 10 | 舜宇光學科技 | 3.07 |
截止日期:2025-03-31五大債券持倉


| 序號 | 債券名稱 | 資產占比(%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25國債01 | 5.65 |


